根據(jù)武漢市2024年度事業(yè)單位公開招聘工作人員的規(guī)定和有關(guān)要求,經(jīng)過網(wǎng)上報名、資格審核、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將市文旅局2024年度事業(yè)單位公開招聘擬聘人員進行公示。
公示時間為:2024年7月15日—2023年7月24日(7個工作日)。公示期間,如有意見請向市文旅局組織人事處反饋,聯(lián)系電話:027—82836287。
附:2024年武漢市事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表
武漢市文化和旅游局
2024年7月15日
| 武漢市2024年度事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示表 | |||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位 | 崗位 代碼 |
報名 序號 |
姓名 | 考 試 成 績 | 綜合成績排名 | 個 人 情 況 | |||||||
| 筆試 (40%) | 面試 (60%) | 綜合(100%) | 年齡 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 職業(yè)資格、 技術(shù)資格、 技術(shù)等級 |
其他 | |||||||
| 1 | 武漢愛樂樂團 | 新聞宣傳 | 240000500701 | 4327083970 | 劉斯會 | 67.00 | 77.40 | 73.24 | 1 | 35 | 本科 | 學士 | 廣播電視新聞學 | 無 | |
| 2 | 武漢市藝術(shù)學校 | 地理教師 | 240000500801 | 4327053455 | 龍 麗 | 70.33 | 75.06 | 73.17 | 1 | 29 | 研究生 | 碩士 | 地理學 | 高級中學教師資格、中學二級教師 | |
| 3 | 武漢博物館(武漢市文物交流中心) | 社會教育 | 240000500901 | 4327087431 | 黎 明 | 72.17 | 82.74 | 78.51 | 1 | 31 | 本科 | 學士 | 廣播電視新聞 | 會計初級資格 普通話一級乙等 |
|
| 4 | 武漢博物館(武漢市文物交流中心) | 文物研究 | 240000500903 | 4327089740 | 張自艷 | 76.67 | 78.02 | 77.48 | 1 | 29 | 研究生 | 碩士 | 中國史 | 初級出版資格證 | |
| 5 | 武漢市文物考古研究所(武漢市文化遺產(chǎn)保護研究中心) | 田野考古人員 | 240000501401 | 4327042191 | 楊 森 | 65.00 | 72.52 | 69.51 | 1 | 22 | 本科 | 學士 | 考古學 | 無 | |
| 6 | 武漢市文物考古研究所(武漢市文化遺產(chǎn)保護研究中心) | 文物修復人員 | 240000501402 | 4327016639 | 舒沙沙 | 70.50 | 76.62 | 74.17 | 1 | 28 | 研究生 | 碩士 | 化學工程與技術(shù) | 無 | |
| 7 | 武漢市文物考古研究所(武漢市文化遺產(chǎn)保護研究中心) | 文化遺產(chǎn)保護人員 | 240000501403 | 4327096213 | 魏一凡 | 67.50 | 81.02 | 75.61 | 1 | 28 | 研究生 | 碩士 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境設(shè)計方向) | 無 | |
| 8 | 武漢美術(shù)館 | 美術(shù)專業(yè)策展與美術(shù)理論研究 | 240003800301 | 4327083110 | 李悅昕 | 70.33 | 81.34 | 76.94 | 1 | 31 | 研究生 | 碩士 | 創(chuàng)意媒體專業(yè) | 無 | |
| 9 | 武漢美術(shù)館 | 美術(shù)專業(yè)策展與美術(shù)理論研究 | 240003800301 | 4327040281 | 呂佳麗 | 69.50 | 78.26 | 74.76 | 2 | 32 | 研究生 | 碩士 | 美術(shù)學 | 無 | |
| 注:1.“考試成績”欄目內(nèi)容均按百分制填寫。 2.公示內(nèi)容主要涉及崗位條件相關(guān)內(nèi)容,如崗位條件要求工作經(jīng)歷,需在“其它”欄注明相關(guān)工作經(jīng)歷時長。 |
|||||||||||||||